TS HV 70 OUTDOOR
Järjestelmä | |
---|---|
Energia (14 / 16 akkumoduuleja) | 67 kWh 76 kWh |
C-kerroin | 1 C |
Kennot | Lithium NMC prismatic (Samsung SDI) |
Max. lataus-/purkausvirta | 100 A |
Kennojen tasapainotus | Active Battery Optimizer |
Syklit @ 100% DoD 70% EoL 23 °C +/-5 °C 1C/1C | 6 000 |
Syklit @ 100% DoD | 70% EoL | 23 °C +/-5 °C 0,5C/0,5C | 8 000 |
Oma kulutus | 5 W |
Käyttöjännite | 627 V – 930 V |
Käyttölämpötila | -33°C - 55°C 1 2 |
Kosteus | < 85% (ei kondensoiva) |
Kokonaispaino 14 akkua | 2 kaapia 860 kg |
Paino/akkumoduuli | 36 kg |
Paino/kaappi | < 280 kg |
Mitat | 1945 x 1989 x 1030 K x L x S |
Kennojen sertifikaatit/normit | IEC 62619 UL 1642 UN 38.3 |
Akkumoduuli sertifikaatit/normit | CE UL 1973 UN 38.3 IEC 61000-6-3 BattG 2006/66/EG |
Kaapin sertifikaatit/normit | DIN EN 62208 DIN EN 62368-1 DIN EN 60950-1 |
R3-40/41/42/43/44/59/192/204/207 | |
DIN EN 61439 IEC 62262-IK10 GR-487-CORE | |
Takuu | Teho 10 v. Tuote 5 v. |
Suojausluokka | IP 55 NEMA 3/3R |
1 rakenteen mukaan 2 SMA STPS 60: -25 – 60 °C |
Kaikki tekniset arvot on löydettävissä täältä (englanniksi).